<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOPA</title>
	<atom:link href="http://www.aopa.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aopa.nl</link>
	<description>Aircraft Owners &#38; Pilots Association Netherlands</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IAOPA enews mei 2013</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/iaopa-enews-mei-2013/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/iaopa-enews-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[IAOPA enews van mei  geeft de volgende informatie: Lees de gehele enews op www.iaopa.eu je kan je daar ook aanmelden om hem direct te ontvangen. Het delen van vliegkosten met de PPL piloot. De Europese Commissie, Departement voor Transport (DG &#8230; <a href="http://www.aopa.nl/2013/05/iaopa-enews-mei-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>IAOPA enews van mei  geeft de volgende informatie:</h1>
<p>Lees de gehele enews op www.iaopa.eu je kan je daar ook aanmelden om hem direct te ontvangen.</p>
<h1>Het delen van vliegkosten met de PPL piloot.</h1>
<p>De Europese Commissie, Departement voor Transport (DG MOVE) heeft een open oog voor het meebetalen aan de kosten van een vliegtochtje door de passagiers. Het is nu nog niet toegestaan dat de vliegkosten worden gedeeld door de inzittenden, daar het om een commerciële operatie zou gaan. Daar gaat verandering in komen zodra deze regel wordt vastgelegd. Dit is weer een succes dat aan onze Lobbyist en het IAOPA bestuur is te danken.</p>
<p>Lees het artikel:<a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">EC allays threat to cost-sharing</a></p>
<h1>IAOPA op Aero in Friedrichshafen</h1>
<p>Elk jaar hebben AOPA Duitsland en Zwitserland samen met IAOPA een stand op de Aero. Ook dit jaar was er weer veel aanloop, werden nieuwe leden ingeschreven en lieten de bezoekers weten dat zij het werk van AOPA waarderen.</p>
<p>Lees het artikel: <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">IAOPA at Aero Friedrichshafen</a></p>
<h1>Transponder test na 24 maanden komt te vervallen</h1>
<p>Dan Akkerman onze Zweedse collega die met EASA onderhandelt over onderhoudaspecten heeft EASA overtuigd dat de twee jaarlijkse controle op de hoogte uitlezing van de transponder niet noodzakelijk is. De Airworthiness Directive 2006-0265 zal worden ingetrokken.</p>
<p>We zijn Dan Akerman en IAOPA dank verschuldigd voor deze kosten besparing.</p>
<p>Leest het artikel: <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">Transponder 24-month check rescinded</a></p>
<h1>Vervoer van gevaarlijke stoffen</h1>
<p>Niemand realiseert zich dat het meenemen van een reserve batterij voor je GPS of een liter motorolie om onderweg bij te kunnen vullen onder de regels van gevaarlijke stoffen zou kunnen vallen. EASA heeft de ICAO regels voor gevaarlijke stoffen ook voor de niet commerciële GA van toepassing verklaard. Dit is nooit de intentie van ICAO geweest. De nationale autoriteit zou hierop moeten gaan  toezien.</p>
<p>Lees de twijfels die hierover ontstaan in: <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">Dangerous goods – confusion and uncertainty</a></p>
<h1>Tax reductie in Zweden op AVGAS zonder lood</h1>
<p>Lars Hjelmberg van AOPA Zweden heeft de belastingdienst overtuigd dat voor  de nieuwe ongelode AVGAS die in Europa nu beschikbaar komt een lagerbelasting tarief van toepassing is.</p>
<p>Lees meer over deze kostenbesparing in:  <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">Sweden cuts tax on unleaded avgas</a></p>
<h2></h2>
<h2>AOPA neemt deel aan de GA sectorbrede subwerkgroep van het Safety Standards Consultative Committee.</h2>
<p>Dit comité adviseert EASA over de regelgeving. De andere partijen zijn: <strong> </strong>the General Aviation Manufacturers Association, the European Council of General Aviation Support, the Light Aircraft Manufacturers Association of Europe, the European Regional Aerodromes Community, the GA membership of the Aerospace, Space and Defence Industries Association, en Europe Air Sports.</p>
<p>Lees meer in: <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">AOPA joins in concerted action on regulation</a></p>
<h1>Engelse IMC rating</h1>
<p>De veelbesproken IMC rating die 30.000 piloten in Engeland het recht geven om onder IMC condities te vliegen, staat nog steeds ter discussie. De Britten willen deze nationale regel behouden, argumenten van vliegveiligheid zijn opgevoerd. Het wordt spannend.</p>
<p>Lees de argumenten hier: <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">UK – we must save the IMC rating</a></p>
<h1>EASA wil meer veiligheidsrapportages van de GA</h1>
<p>Martin Robinson, de IAOPA VP besprak met Brian Simpson, de voorzitter van de EU parlementaire Transport commissie, de wens om meer data van de GA  te verzamelen. EASA wil veel gegevens die niet proportioneel zijn voor de GA zoals het activeren van de overtrek waarschuwing.  Simpson staat sympathiek tegenover het voorstel om deze gegevens te beperken tot voor de GA het noodzakelijke.</p>
<p>Lees de mening van Robinson en Simpson hier <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">EASA data trawl questioned</a></p>
<h2>Vliegen naar Engeland, file het GAR (Genaral Aviation report) via de website van AOPA UK.</h2>
<p>Onze Engelse collega‘s hebben de lokale autoriteiten overtuigd dat de immigratie rapportage nu in een keer kan worden ingediend. Lees alle details op de site van AOPA UK <a href="http://www.aopa.co.uk/">www.aopa.co.uk</a></p>
<p>Lees het hele bericht: <a href="http://www.iaopa.eu/contentServlet/may-iaopa-europe-enews">UK General Aviation Report can now be filed online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/iaopa-enews-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oostwold Airshow trok 14000 bezoekers</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/oostwold-airshow-trok-14000-bezoekers/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/oostwold-airshow-trok-14000-bezoekers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de weersomstandigheden in sommige delen van het land trokken de buien langs Oostwold.  De Airshow trok 14000 bezoekers die allen terugkijken op een mooie dag. kijk voor meer nieuws  naar de website of de reacties ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks de weersomstandigheden in sommige delen van het land trokken de buien langs Oostwold.  De Airshow trok 14000 bezoekers die allen terugkijken op een mooie dag. kijk voor meer nieuws  naar de <a href="http://www.oostwold-airshow.nl/">websit</a>e of de<a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=522927507763396&amp;set=a.516105871778893.1073741826.136630399726444&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf"> reacties </a></p>
<p><img src="http://www.oostwold-airport.nl/uploads/images/Gallery/Airshow-2011/IMG_0534.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/oostwold-airshow-trok-14000-bezoekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meld je aan &#8211; Luchtsportcongres &#8211; 31 mei, Aviodrome Lelystad</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/ruimte-om-te-vliegen-voor-de-kleine-luchtvaart-luchtsportcongres-31-mei-aviodrome-lelystad/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/ruimte-om-te-vliegen-voor-de-kleine-luchtvaart-luchtsportcongres-31-mei-aviodrome-lelystad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Geef je op voor het Luchtsportcongres, met als hoofdthema Ruimte om te vliegen voor de kleine luchtvaart, de General Aviation. Dagvoorzitter is Leo van de Goot. Door het op zijn eigen wijze poneren van prikkelende stellingen, wordt het ongetwijfeld een interactieve, &#8230; <a href="http://www.aopa.nl/2013/05/ruimte-om-te-vliegen-voor-de-kleine-luchtvaart-luchtsportcongres-31-mei-aviodrome-lelystad/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aopa.nl/?attachment_id=2827"><img class="size-medium wp-image-2827 aligncenter" title="Foto Aviodrome" src="http://www.aopa.nl/wp-content/uploads/2013/05/Foto-Aviodrome-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Geef je op voor het Luchtsportcongres, met als hoofdthema Ruimte om te vliegen voor de kleine luchtvaart, de General Aviation. Dagvoorzitter is Leo van de Goot. Door het op zijn eigen wijze poneren van prikkelende stellingen, wordt het ongetwijfeld een interactieve, maar ook leuke dag. De sprekers zijn op de hoogte van de wens om uit een swot analyse de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden ter discussie te stellen. AOPA en KNVvL bieden een unieke kans om samen met u het Ministerie, de luchtverkeersleiding en provincies, in debat te gaan over het gebruik van het luchtruim. Kansen en bedreigingen; sterkte en zwaktes van de sector; het komt aan de orde; Meld je daarom snel aan voor dit bijzondere symposium.</p>
<p>AOPA en KNVvL leden en genodigden hebben gratis toegang, anderen betalen € 60,=. Je kan natuurlijk ook direct lid worden van AOPA (mocht je dat nog niet zijn), want dan heb je 2/3 van je lidmaatschapskosten dit jaar er al weer uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/ruimte-om-te-vliegen-voor-de-kleine-luchtvaart-luchtsportcongres-31-mei-aviodrome-lelystad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open dag vliegclub Wieringermeer</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/open-dag-vliegclub-wieringermeer/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/open-dag-vliegclub-wieringermeer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Bij deze nodigt Vliegclub Wieringermeer jullie van harte uit voor de open dag en Fly-in op  zaterdag 1 juni aanstaande. Vanaf 10 uur kun je met je MLA invliegen. Wat kun je verwachten? - demonstraties modelvliegtuigen en helicopters - demonstratie &#8230; <a href="http://www.aopa.nl/2013/05/open-dag-vliegclub-wieringermeer/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij deze nodigt Vliegclub Wieringermeer jullie van harte uit voor de open dag en Fly-in op  zaterdag 1 juni aanstaande.<br />
Vanaf 10 uur kun je met je MLA invliegen.</p>
<p>Wat kun je verwachten?<br />
- demonstraties modelvliegtuigen en helicopters<br />
- demonstratie sim-vliegen op de pc<br />
- een hapje en een drankje<br />
- gezelligheid, even lekker als vliegers onder elkaar nader kennis maken onder genot van vliegersverhalen.</p>
<p>Op deze dag hoeft er geen landingsgeld betaald te worden. Wel wordt gevraagd voor vertrek te bellen voor een briefing omtrent de geldende procedures voor die dag. Het veld is ook op deze dag PPR! Het telefoonnummer van de havenmeester is: 06-46722146</p>
<p>(<a href="http://www.vliegclubwieringermeer.nl">www.vliegclubwieringermeer.nl</a>)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/open-dag-vliegclub-wieringermeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss solar plane completes first U.S. flight</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/swiss-solar-plane-completes-first-u-s-flight/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/swiss-solar-plane-completes-first-u-s-flight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Kijk op AOPA Online  The Swiss solar-powered airplane Solar Impulse completed its first U.S. flight from San Francisco to Phoenix. During the 650 nm flight, which took 18 hours and 18 minutes, the plane averaged 40 mph at an altitude of &#8230; <a href="http://www.aopa.nl/2013/05/swiss-solar-plane-completes-first-u-s-flight/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk op <strong><a href="http://r.smartbrief.com/resp/euzlBUfJvotRMSta" target="_BLANK￿￿￿￿">AOPA Online</a> </strong></p>
<p><strong></strong>The Swiss solar-powered airplane Solar Impulse completed its first U.S. flight from San Francisco to Phoenix. During the 650 nm flight, which took 18 hours and 18 minutes, the plane averaged 40 mph at an altitude of 10,000 feet. The next stop on the airplane&#8217;s U.S. tour is Dallas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/swiss-solar-plane-completes-first-u-s-flight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het aantal infringements is teruggelopen volgens ABL</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/het-aantal-infringements-is-teruggelopen-volgens-abl/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/het-aantal-infringements-is-teruggelopen-volgens-abl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[De bewustwordingcampagne van de overheid samen met AOPA en de KNVvL heeft resultaat. Het aantal infringement is verminderd. Het doel is 20% reductie per jaar, dus we gaan door. Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL): Het aantal infringements in 2012 lager ligt dan voorgaande &#8230; <a href="http://www.aopa.nl/2013/05/het-aantal-infringements-is-teruggelopen-volgens-abl/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bewustwordingcampagne van de overheid samen met AOPA en de KNVvL heeft resultaat. Het aantal infringement is verminderd. Het doel is 20% reductie per jaar, dus we gaan door.</p>
<p>Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL):</p>
<ul>
<li>Het aantal infringements in 2012 lager ligt dan voorgaande jaren. Ook gecorrigeerd naar het aantal vliegbewegingen van de kleine luchtvaart is er nog steeds sprake van een daling.</li>
<li>De meeste infringements worden (nog steeds) gepleegd door privé- en zakenluchtvaart.</li>
<li>De meeste infringements vinden plaats bij Terminal Control Area, TMA (40%), en bij Control Zone, CTR (40%),  rondom Schiphol en Beek.</li>
<li>De afname van het aantal infringements in 2012 is vooral te danken is aan de afname rond het luchtruim van Beek. Het aantal infringements rond Schiphol toont een lichte toename.</li>
</ul>
<p>Lees hier het <a href="http://www.aopa.nl/wp-content/uploads/2013/05/informatieblad-airspace-infringements-2.pdf">informatieblad airspace infringements </a> van ABL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/het-aantal-infringements-is-teruggelopen-volgens-abl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belangrijk: Veranderende brevetregels</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/belangrijk-veranderende-brevetregels/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/belangrijk-veranderende-brevetregels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Per 8 april gelden nieuwe regels voor SEP en TMG class rating. Lees de veranderende brevet regels (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per 8 april gelden nieuwe regels voor SEP en TMG class rating. Lees de <a href="http://www.aopa.nl/wp-content/uploads/2013/05/Veranderende-brevet-regels-mei-2013.pdf">veranderende brevet regels</a> (pdf)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/belangrijk-veranderende-brevetregels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grootste luchtvaartspektakel van Nederland in aantocht: 5e Texel Fly-in</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/grootste-luchtvaartspektakel-van-nederland-in-aantocht-5e-texel-fly-in/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/grootste-luchtvaartspektakel-van-nederland-in-aantocht-5e-texel-fly-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Op 6, 7 en 8 September 2013 zal op luchthaven Texel de 5e Texel Fly-In worden georganiseerd voor alle General Aviation. Het evenement, dat wordt georganiseerd door de gezamenlijke luchtvaartorganisaties NVAV (Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers), KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging &#8230; <a href="http://www.aopa.nl/2013/05/grootste-luchtvaartspektakel-van-nederland-in-aantocht-5e-texel-fly-in/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 6, 7 en 8 September 2013 zal op luchthaven Texel de 5e Texel Fly-In worden georganiseerd voor alle General Aviation. Het evenement, dat wordt georganiseerd door de gezamenlijke luchtvaartorganisaties NVAV (Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers), KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) en AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association), belooft meer dan 300 vliegtuigen te trekken. Lees er meer over in het <a href="http://www.aopa.nl/wp-content/uploads/2013/05/Persbericht-Grootste-Luchtvaartspektakel-2013.pdf">persbericht</a> (pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/grootste-luchtvaartspektakel-van-nederland-in-aantocht-5e-texel-fly-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie NH: Geen aanpassing vliegveld Hilversum</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/provincie-nh-geen-aanpassing-vliegveld-hilversum/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/provincie-nh-geen-aanpassing-vliegveld-hilversum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Gedeputeerde staten van Noord-Holland gaan bij het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum uit van de bestaande start- en landingsbanen. Lees het artikel in Gooi- en Eemlander.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aopa.nl/wp-content/uploads/2013/05/vliegveld1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2769" title="vliegveld" src="http://www.aopa.nl/wp-content/uploads/2013/05/vliegveld1.jpg" alt="vliegveld Hilversum" width="470" height="313" /></a><br />
Gedeputeerde staten van Noord-Holland gaan bij het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum uit van de bestaande start- en landingsbanen. Lees het <a href="http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article22232683.ece/Provincie-geen-aanpassing-vliegveld?lref=sll" target="_blank">artikel in Gooi- en Eemlander</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/provincie-nh-geen-aanpassing-vliegveld-hilversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graag uw medewerking aan het OVV-onderzoek voorvallen kleine luchtvaart</title>
		<link>http://www.aopa.nl/2013/05/graag-uw-medewerking-aan-het-ovv-onderzoek-voorvallen-kleine-luchtvaart/</link>
		<comments>http://www.aopa.nl/2013/05/graag-uw-medewerking-aan-het-ovv-onderzoek-voorvallen-kleine-luchtvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aopa.nl/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Het relatief grote aantal ongevallen vorig jaar in de General Aviation in Nederland is voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aanleiding geweest tot het uitvoeren van een thema onderzoek. AOPA heeft de OVV bij dit onderzoek haar medewerking toegezegd. Met de heer &#8230; <a href="http://www.aopa.nl/2013/05/graag-uw-medewerking-aan-het-ovv-onderzoek-voorvallen-kleine-luchtvaart/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het relatief grote aantal ongevallen vorig jaar in de General Aviation in Nederland is voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aanleiding geweest tot het uitvoeren van een thema onderzoek. AOPA heeft de OVV bij dit onderzoek haar medewerking toegezegd. Met de heer Maurice Peters, projectleider bij de OVV, is afgesproken dat de leden van AOPA benaderd kunnen worden met een vragenlijst. Wij hopen dat u bereid bent uw bijdrage aan het onderzoek te leveren door aan het verzoek van de heer Peters te voldoen.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Jan de Vries</p>
<hr />
<p>Geachte heer, mevrouw,</p>
<p>De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de toename van het aantal voorvallen in de kleine luchtvaart. Het doel hiervan is het veiligheidsniveau binnen de kleine luchtvaart te verhogen en zo voorvallen te voorkomen en/of de gevolgen te beperken. Nadere informatie over het onderzoek kunt u in de bijlage vinden.</p>
<p>Om een beeld te vormen hoe piloten in de kleine luchtvaart de vliegveiligheidaspecten ervaren, vragen wij u een digitale vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen neemt circa 15 minuten in beslag. De gegevens die u aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. U vindt de vragenlijst via onderstaande webkoppelingen.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.surveymonkey.com/s/M2M2FVF" target="_blank">Voor piloten zonder een instructiebevoegdheid &gt;&gt;</a></li>
<li><a href="https://www.surveymonkey.com/s/M8NTX97" target="_blank">Voor piloten met een instructiebevoegdheid &gt;&gt;</a></li>
</ul>
<p>Hartelijk dank voor uw medewerking.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>M. Peters<br />
Projectleider<br />
Onderzoeksraad voor Veiligheid</p>
<p>Download de <a href="http://www.aopa.nl/wp-content/uploads/2013/05/Uitleg-onderzoek-kleine-luchtvaart-13-04-19.pdf">uitleg onderzoek kleine luchtvaart</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aopa.nl/2013/05/graag-uw-medewerking-aan-het-ovv-onderzoek-voorvallen-kleine-luchtvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
